Home
People
Projects
Research
Publications
Surveys
Courses
Student Projects
Jobs
Downloads
Hier finden Sie die Zeiten und Räume für die Vorlesung und das zugehörige Proseminar.
Für Q&A und Diskussionen außerhalb der Lehrveranstaltungszeiten steht eingeschriebenen Studierenden im OLAT ein Forum zur Verfügung.
Dieser Kurs folgt dem Prinzip des inverted classroom. Statt in der Präsenzzeit Inhalte per Frontalunterricht neu einzuführen und zu Hause nachzuarbeiten, wird von den Studierenden erwartet, die in der Agenda angekündigten Inhalte selbstständig im Voraus zu erarbeiten. Die Präsenzzeit wird dazu genutzt, Wichtiges hervorzuheben, ergänzende Inhalte zu vermitteln, Inhalte interaktiv zu vertiefen, und Fragen zu klären. Dabei wird die Kenntnis der Inhalte vorausgesetzt; sie werden in der Präsenzzeit nicht noch einmal von Grund auf vermittelt.
Dieses Format soll die Effektivität der Präsenzzeit erhöhen und den Studierenden Freiraum für ihre individuellen Lernverhalten schaffen. Darüber hinaus wird ein wesentlicher Lerneffekt universitären Studiums gefördert - die Fähigkeit, sich selbstständig neues Wissen zu erarbeiten. Allerdings erfordert es erhebliche Motivation und Disziplin seitens der Studierenden; solche wird hier erwartet. Der zeitliche Mehraufwand der Heimarbeit wird durch flexibel verkürzte Präsenzzeiten ausgeglichen.
Alle Studierenden müssen die angegebenen Inhalte vor der jeweiligen Präsenz-Unterrichtseinheit selbstständig erarbeiten!
Die Videos finden sich in unserem MOOC unter den genannten Titeln.
Datum | Kapitel 00 ▾▴ | Thema | Buch |
---|---|---|---|
2024-03-06 | Kapitel 00 ▾▴ | Einführung | GTG 2.1 |
2024-03-06 | Video 0.1 | Abstrakte Datentypen, Datenstrukturen und Algorithmen | |
2024-03-06 | Kapitel 01 ▾▴ | Analyse von Algorithmen | GTG 1.8.2, 4 |
2024-03-06 | Video 1.1 | Ressourcenbedarf | |
2024-03-06 | Video 1.2 | Zählen primitiver Operationen | |
2024-03-06 | Video 1.3 | Groß-O (Big-Oh) | |
2024-03-06 | Video 1.4 | Wichtige Eigenschaften von Groß-O | |
2024-03-13 | Video 1.5 | Analyse: Einige einfache Fälle | |
2024-03-13 | Video 1.6 | Groß-Omega und Groß-Theta | |
2024-03-13 | Kapitel 02 ▾▴ | Rekursion | GTG 5 |
2024-03-13 | Video 2.1 | Fakultät | |
2024-03-13 | Video 2.2 | Binärsuche | |
2024-03-13 | Video 2.3 | Verzeichnisbaum | |
2024-03-20 | Video 2.4 | Iteration ⟷ Rekursion | |
2024-03-20 | Kapitel 03 ▾▴ | Stapel und Schlangen | GTG 6 |
2024-03-20 | Video 3.1 | Stapel | |
2024-03-20 | Video 3.2 | Implementation | |
2024-03-20 | Video 3.3 | Warteschlangen | |
2024-03-20 | Video 3.4 | Doppelstapel | |
2024-04-10 | Kapitel 04 ▾▴ | Listen-Abstraktionen | GTG 7 |
2024-04-10 | Video 4.1 | ADT Liste und DS ArrayList | |
2024-04-10 | Video 4.2 | Dynamische Arrays | |
2024-04-10 | Video 4.3 | Positionsbasierte Listen | |
2024-04-10 | Video 4.4 | Iteratoren | |
2024-04-17 | Kapitel 05 ▾▴ | Bäume | GTG 8 |
2024-04-17 | Video 5.1 | ADT und Methoden | |
2024-04-17 | Video 5.2 | Binärbäume | |
2024-04-17 | Video 5.3 | Datenstrukturen | |
2024-04-17 | Video 5.4 | Traversierung | |
2024-04-17 | Video 5.5 | Euler-Tour-Traversierung | |
2024-04-24 | Kapitel 06 ▾▴ | Vorrangwarteschlangen | GTG 9 |
2024-04-24 | Video 6.1 | Abstrakter Datentyp | |
2024-04-24 | Video 6.2 | Implementierung mittels Liste | |
2024-04-24 | Video 6.3 | Heap | |
2024-04-24 | Video 6.4 | Implementierung mittels Heap | |
2024-04-24 | Video 6.5 | Bottom-Up Heap Construction | |
2024-04-24 | Video 6.6 | Sortieren mit einer Vorrangwarteschlange | |
2024-05-08 | Midterm-Klausur (für PS-Note) | ||
2024-05-08 | Kapitel 07 ▾▴ | Zuordnungstabellen | GTG 10 |
2024-05-08 | Video 7.1 | ADT und Methoden | |
2024-05-08 | Video 7.2 | Lookup Tables und Hash-Codes | |
2024-05-08 | Video 7.3 | Einfache Hash-Codes | |
2024-05-08 | Video 7.4 | Kompressionsfunktionen und Beispiele | |
2024-05-15 | Video 7.5 | Kollisionsbehandlung: Überblick und Externe Verkettung | |
2024-05-15 | Video 7.6 | Kollisionsbehandlung: Offene Addressierung | |
2024-05-15 | Video 7.7 | Hash-Tabellen: Wichtige Aspekte | |
2024-05-15 | Kapitel 09 ▾▴ | Suchbäume | GTG 11 |
2024-05-15 | Video 9.1 | Grundlagen | |
2024-05-15 | Video 9.2 | Rotation für selbstausgleichende Suchbäume | |
2024-05-15 | Video 9.3 | AVL-Bäume | |
2024-05-22 | Video 9.4 | Mehrweg-Suchbäume (multiway search trees) | |
2024-05-22 | Video 9.5 | Einfügen und Entfernen | |
2024-05-22 | Video 9.6 | Rot-Schwarz-Bäume | |
2024-05-22 | Video 9.7 | Entfernen | |
2024-05-29 | Kapitel 10 ▾▴ | Gierige Algorithmen | GTG 12.4 |
2024-05-29 | Video 10.1 | Münzrückgabe | |
2024-05-29 | Video 10.2 | Huffman Coding: Einführung | |
2024-05-29 | Video 10.3 | Huffman Coding: Algorithmus und Analyse | |
2024-05-29 | Video 10.4 | Das fraktionale Rucksack-Problem | |
2024-05-29 | Kapitel 11 ▾▴ | Teile & Herrsche; Sortieren | GTG 13 |
2024-05-29 | Video 11.1 | Teile und Herrsche; Merge-Sort | |
2024-05-29 | Video 11.2 | Quicksort | |
2024-05-29 | Video 11.3 | Vergleichsbasiertes Sortieren: Minimale Laufzeit | |
2024-05-29 | Video 11.4 | Vergleichsbasiertes Sortieren: Gegenüberstellung | |
2024-06-05 | Kapitel 12 ▾▴ | Dynamische Programmierung | GTG 12.5 |
2024-06-05 | Video 12.1 | Paradigma | |
2024-06-05 | Video 12.2 | Längste gemeinsame Untersequenzen | |
2024-06-05 | Video 12.3 | Berechnung der Werte in der Tabelle | |
2024-06-05 | Video 12.4 | Rekonstruktion der Sequenz | |
2024-06-12 | Kapitel 13 ▾▴ | Graphen | GTG 14 |
2024-06-12 | Video 13.1 | Konzepte und ADT | |
2024-06-12 | Video 13.2 | Datenstrukturen | |
2024-06-12 | Video 13.3 | Tiefentraversierung | |
2024-06-12 | Video 13.4 | Breitentraversierung | |
2024-06-12 | Video 13.5 | Kürzeste Pfade und Dijkstras Algorithmus | |
2024-06-12 | Video 13.6 | Korrektheit und Laufzeit von Dijkstras Algorithmus | |
2024-06-19 | Kapitel 14 | Anwendungsbeispiel: Lernplanung | J.P., Planning Readings |
2024-06-26 | Klausur (1. Termin) |
Über Kritik, Fragen und Anregungen per E-Mail an Justus.Piater@uibk.ac.at freuen wir uns sehr. Sollten wir bei der Verwendung von Materialien versehentlich gegen Ihre Urheberrechte verstoßen, machen Sie uns bitte darauf aufmerksam.